قیمت دنا معمولی 1399 با رینگ فولادی و کروز کنترل نیز به حوالی 600 میلیون تومان رسید که نسبت به اواسط اسفند 90 میلیون ارزان شده است. دنا پلاس 5 دنده توربو مدل 1401 با سانروف، چهار ایربگ ایران خودرو به 820 میلیون رسیده است که در هفته پایانی 50 میلیون گران شده است.
قیمت بازار انواع خودرو دنا (اسفند1401)
برند مدل (سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
معمولی 1401 | ایران خودرو صفر (نمایندگی) 206,216,000
معمولی 1401 | ایران خودرو صفر 680,000,000
معمولی 1400 | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... صفر 610,000,000
معمولی 1399 | با رینگ فولادی و کروز کنترل - ایران... صفر 600,000,000
معمولی 1399 | با رینگ فولادی و بدون کروز کنترل -... صفر 610,000,000
پلاس 5 دنده توربو 1401 | 5 دنده - ایران خودرو صفر (نمایندگی) 346,023,000
پلاس 5 دنده توربو 1401 | 5 دنده - ایران خودرو صفر 770,000,000
پلاس 5 دنده توربو 1400 | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو صفر 720,000,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو 1401 ایران خودرو صفر 875,000,000
دنا پلاس 5 دنده توربو 1401 | ایران خودرو صفر 820,000,000
دنا پلاس دنده ای ساده رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای صفر 720,000,000
دنا پلاس دنده ای ساده 1401 | ایران خودرو صفر 685,000,000
دنا پلاس 6 دنده توربو 1401 | ایران خودرو صفر 790,000,000
دنا پلاس دنده ای ساده 1399 | ایران خودرو صفر (نمایندگی) 228,322,000
دنا پلاس 6 دنده توربو 1401 | ایران خودرو صفر (نمایندگی) 360,764,000
دنا پلاس 5 دنده توربو 1401 | ایران خودرو صفر (نمایندگی) 346,023,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو 1400 | ایران خودرو صفر 850,000,000
دنا پلاس 5 دنده توربو 1400 | با سانروف، چهار ایربگ ایران خودرو صفر 800,000,000
دنا پلاس دنده ای ساده 1400 | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو صفر 735,000,000
دنا پلاس 5 دنده توربو 1399 | با سانروف، چهار ایربگ - ایران خودرو صفر 720,000,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو 1399 | ایران خودرو صفر 830,000,000
دنا پلاس دنده ای ساده 1399 | بدون سانروف، دو ایربگ - ایران خودرو صفر 650,000,000
منبع: باما