به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران آخرین وضعیت قیمت اجاره واحدهای مسکونی در محله تهرانپارس تهران به شرح زیر است.
قیمت روز اجاره واحدهای مسکونی در محلات مختلف تهران متراژ قیمت ودیعه قیمت اجاره
85 متر 2 خواب 120.000.000 11.000.000
104متر دوخواب 300.000.000 12.000.000
60 متر دوخواب 200.000.000 3.000.000
60 متر تک خواب 100.000.000 8.200.000.000
90متر دو خواب 400.000.000 6.000.000
70متر دو خواب 100.000.000 7.000.000
95 متر دو خواب 200.000.000 13.000.000
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی مسکن