قیمت جدید انواع خودرو اعلام شد (27 تیر) + جدول
قیمت اغلب خودروها امروز هم کاهشی بود. به نظر میرسد اخبار مربوط به احتمال تجدید نظر دوباره شورای رقابت در قیمت مونتاژی ها اثر خود را بر بازار گذاشته و بازار خودرو امروز دومین روز ریزشی پی در پی را ثبت کرد.
قیمت روز انواع خودروها خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد قیمت دلاری کارخانه
قیمت خودروهای سایپا
تیبا 320,000,000 --- 6,557 ---
تیبا 2 330,000,000 --- 6,762 ---
ساینا S 337,000,000 241,081,000 6,906 4,940
ساینا S تیپ DA 338,000,000 248,694,000 6,926 5,096
ساینا S دوگانه سوز 365,000,000 283,128,000 7,480 5,802
ساینا S اتوماتیک 387,000,000 330,932,000 7,930 6,781
کوییک 329,000,000 193,312,000 6,742 3,961
کوییک تیپ DA 330,000,000 201,180,000 6,762 4,123
کوییک اتوماتیک 389,000,000 327,087,000 7,971 6,703
کوییک R 335,000,000 255,999,000 6,865 5,246
کوییک R تیپ DA 336,000,000 255,999,000 6,885 5,246
کوییک R اتوماتیک 400,000,000 288,114,000 8,197 5,904
کوییک R اتوماتیک تیپ DA 406,000,000 338,484,000 8,320 6,936
کوییک S 345,000,000 268,194,000 7,070 5,496
کوییک S تیپ DA 347,000,000 268,808,000 7,111 5,508
شاهین 540,000,000 425,166,000 11,066 8,712
سایپا 151 258,000,000 218,029,000 5,287 4,468
سایپا 151 (لاینر) 260,000,000 221,380,000 5,328 4,536
وانت زامیاد 540,000,000 485,000,000 11,066 9,939
وانت زامیاد (هیدرولیک) 539,000,000 495,000,000 11,045 10,143
وانت زامیاد گازسوز 545,000,000 545,000,000 11,168 11,168
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) 550,000,000 551,000,000 11,270 11,291
وانت زامیاد دیزل 657,000,000 625,000,000 13,463 12,807
وانت پادرا 601,000,000 599,000,000 12,316 12,275
وانت پادرا (دوگانه سوز) 645,000,000 645,000,000 13,217 13,217
پیکاپ کارون 719,000,000 710,000,000 14,734 14,549
پیکاپ زاگرس 1,250,000,000 1,195,000,000 25,615 24,488
قیمت خودروهای ایران خودرو
وانت آریسان 2 369,000,000 383,000,000 7,561 7,848
سورن پلاس (تیپ 1) 503,000,000 --- 10,307 ---
سورن پلاس (تیپ 2) 522,000,000 331,284,000 10,697 6,789
سورن پلاس (تیپ 3) 542,000,000 355,000,000 11,107 7,275
سورن پلاس دوگانهسوز 576,000,000 372,407,000 11,803 7,631
دنا پلاس (تیپ 1) 596,000,000 349,800,000 12,213 7,168
دنا پلاس توربو (6 سرعته) 701,000,000 482,000,000 14,365 9,877
دنا پلاس توربو اتوماتیک 799,000,000 545,000,000 16,373 11,168
پژو پارس 488,000,000 260,200,000 10,000 5,332
پژو پارس سفارشی 499,000,000 291,160,000 10,225 5,966
پژو پارس سفارشی ELX 537,000,000 327,600,000 11,004 6,713
پژو پارس TU5 594,000,000 275,200,000 12,172 5,639
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) 516,000,000 259,000,000 10,574 5,307
پژو 207 موتور TU3 497,000,000 323,800,000 10,184 6,635
پژو 207 تیپ 5 505,000,000 348,800,000 10,348 7,148
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) 565,000,000 334,640,000 11,578 6,857
پژو 207 دندهای (برقی) 610,000,000 318,600,000 12,500 6,529
پژو 207 دندهای (پانوراما) 650,000,000 343,700,000 13,320 7,043
پژو 207 اتوماتیک 775,000,000 420,390,000 15,881 8,615
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) 797,000,000 --- 16,332 ---
پژو 207 اتوماتیک MC 702,000,000 418,870,000 14,385 8,583
رانا پلاس 468,000,000 322,200,000 9,590 6,602
رانا پلاس (پانوراما) 530,000,000 343,555,000 10,861 7,040
تارا دستی 640,000,000 394,400,000 13,115 8,082
تارا اتوماتیک 775,000,000 490,551,000 15,881 10,052
هایما اس 5 (S5) پلاس 1,220,000,000 982,600,000 25,000 20,135
هایما اس 7 (S7) پلاس 1,320,000,000 1,007,000,000 27,049 20,635
هایما اس 7 (S7) پلاس سفارشی 1,355,000,000 --- 27,766 ---
هایما 8 اس (8S) 1,870,000,000 1,550,000,000 38,320 31,762
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) 1,950,000,000 1,885,000,000 39,959 38,627
پیکاپ فوتون. دیزل 1,540,000,000 1,525,000,000 31,557 31,250
قیمت خودروهای مدیران موتور
X22 دنده ای 704,000,000 615,000,000 14,426 12,602
X22 اتوماتیک 835,000,000 توقف تولید 17,111 ---
X22 پرو اتوماتیک 920,000,000 870,700,000 18,852 17,842
X55 پرو 1,300,000,000 1,249,000,000 26,639 25,594
آریزو 5 1,090,000,000 1,052,000,000 22,336 21,557
آریزو 5 اسپورت 1,120,000,000 1,096,000,000 22,951 22,459
آریزو 6 پرو 1,390,000,000 1,430,000,000 28,484 29,303
تیگو 7 (IE) 1,390,000,000 1,380,000,000 28,484 28,279
تیگو 7 پرو 1,720,000,000 1,667,000,000 35,246 34,160
تیگو 8 پرو 2,250,000,000 2,269,000,000 46,107 46,496
تیگو 8 پرومکس 2,800,000,000 2,630,000,000 57,377 53,893
تیگو 8 پرومکس (IE) 2,860,000,000 2,690,000,000 58,607 55,123
فونیکس FX (1.5) 1,600,000,000 --- 32,787 ---
فونیکس FX (1.6) 1,860,000,000 1,740,000,000 38,115 35,656
قیمت خودروهای کرمان موتور
لیفان X70 1,400,000,000 --- 28,689 ---
جک J4 770,000,000 765,000,000 15,779 15,676
جک S3 950,000,000 910,000,000 19,467 18,648
جک S5 1,370,000,000 1,246,000,000 28,074 25,533
کیامسی T8 1,435,000,000 1,650,000,000 29,406 33,811
کیامسی J7 1,450,000,000 1,280,000,000 29,713 26,230
کیامسی K7 1,800,000,000 1,602,000,000 36,885 32,828
قیمت خودروهای بهمن موتور
وانت کارا (تک کابین) 490,000,000 448,000,000 10,041 9,180
وانت کارا (دو کابین) 512,000,000 469,000,000 10,492 9,611
وانت کاپرا 940,000,000 949,000,000 19,262 19,447
رسپکت 1,190,000,000 1,083,000,000 24,385 22,193
فیدلیتی (5 نفره) 1,580,000,000 1,123,000,000 32,377 23,012
فیدلیتی (7 نفره) 1,620,000,000 1,148,000,000 33,197 23,525
دیگنیتی پرایم 1,690,000,000 1,249,000,000 34,631 25,594
دیگنیتی پرستیژ 2,000,000,000 1,450,000,000 40,984 29,713
قیمت خودروهای سایر شرکتها
تیگارد X35 1,050,000,000 1,045,000,000 21,516 21,414
لاماری ایما 1,770,000,000 1,555,000,000 36,270 31,865
آسنا دنده ای 1,550,000,000 1,050,000,000 31,762 21,516
مکث تیارا 1,490,000,000 1,366,000,000 30,533 27,992
مکث کلوت دستی 1,470,000,000 1,596,000,000 30,123 32,705
مکث کلوت اتوماتیک 1,750,000,000 1,873,000,000 35,861 38,381
راین R3 480,000,000 579,000,000 9,836 11,865
دایون Y5 1,570,000,000 1,248,000,000 32,172 25,574
فردا T5 1,380,000,000 1,306,000,000 28,279 26,762
سوبا M4 2,340,000,000 2,300,000,000 47,951 47,131