با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودروها خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان) قیمت دلاری بازار آزاد قیمت دلاری کارخانه
قیمت خودروهای سایپا
تیبا 325,000,000 --- 6,500 ---
تیبا 2 335,000,000 --- 6,700 ---
ساینا S 353,000,000 241,081,000 7,060 4,822
ساینا S تیپ DA 354,000,000 248,694,000 7,080 4,974
ساینا S دوگانه سوز 379,000,000 283,128,000 7,580 5,663
ساینا S اتوماتیک 403,000,000 330,932,000 8,060 6,619
کوییک 333,000,000 193,312,000 6,660 3,866
کوییک تیپ DA 335,000,000 201,180,000 6,700 4,024
کوییک اتوماتیک 400,000,000 327,087,000 8,000 6,542
کوییک R 338,000,000 255,999,000 6,760 5,120
کوییک R تیپ DA 340,000,000 255,999,000 6,800 5,120
کوییک R اتوماتیک 405,000,000 288,114,000 8,100 5,762
کوییک R اتوماتیک تیپ DA 406,000,000 338,484,000 8,120 6,770
کوییک S 348,000,000 268,194,000 6,960 5,364
کوییک S تیپ DA 350,000,000 268,808,000 7,000 5,376
شاهین 566,000,000 425,166,000 11,320 8,503
سایپا 151 270,000,000 218,029,000 5,400 4,361
سایپا 151 (لاینر) 273,000,000 221,380,000 5,460 4,428
وانت زامیاد 580,000,000 485,000,000 11,600 9,700
وانت زامیاد (هیدرولیک) 590,000,000 495,000,000 11,800 9,900
وانت زامیاد گازسوز 592,000,000 545,000,000 11,840 10,900
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) 599,000,000 551,000,000 11,980 11,020
وانت زامیاد دیزل 649,000,000 625,000,000 12,980 12,500
وانت پادرا 601,000,000 599,000,000 12,020 11,980
وانت پادرا (دوگانه سوز) 641,000,000 645,000,000 12,820 12,900
پیکاپ کارون 737,000,000 710,000,000 14,740 14,200
پیکاپ زاگرس 1,220,000,000 1,195,000,000 24,400 23,900
قیمت خودروهای ایران خودرو
وانت آریسان 2 381,000,000 383,000,000 7,620 7,660
سورن پلاس (تیپ 1) 528,000,000 --- 10,560 ---
سورن پلاس (تیپ 2) 541,000,000 341,000,000 10,820 6,820
سورن پلاس (تیپ 3) 564,000,000 355,000,000 11,280 7,100
سورن پلاس دوگانهسوز 615,000,000 372,407,000 12,300 7,448
دنا پلاس (تیپ 1) 633,000,000 349,800,000 12,660 6,996
دنا پلاس توربو (6 سرعته) 740,000,000 482,000,000 14,800 9,640
دنا پلاس توربو اتوماتیک 818,000,000 545,000,000 16,360 10,900
پژو پارس 503,000,000 260,200,000 10,060 5,204
پژو پارس سفارشی 522,000,000 291,160,000 10,440 5,823
پژو پارس سفارشی ELX 565,000,000 327,600,000 11,300 6,552
پژو پارس TU5 618,000,000 275,200,000 12,360 5,504
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) 514,000,000 259,000,000 10,280 5,180
پژو 207 موتور TU3 525,000,000 323,800,000 10,500 6,476
پژو 207 تیپ 5 520,000,000 348,800,000 10,400 6,976
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) 585,000,000 334,640,000 11,700 6,693
پژو 207 دندهای (برقی) 625,000,000 318,600,000 12,500 6,372
پژو 207 دندهای (پانوراما) 660,000,000 343,700,000 13,200 6,874
پژو 207 اتوماتیک 792,000,000 420,390,000 15,840 8,408
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) 805,000,000 --- 16,100 ---
پژو 207 اتوماتیک MC 735,000,000 418,870,000 14,700 8,377
رانا پلاس 488,000,000 322,200,000 9,760 6,444
رانا پلاس (پانوراما) 524,000,000 343,555,000 10,480 6,871
تارا دستی 667,000,000 394,400,000 13,340 7,888
تارا اتوماتیک 775,000,000 490,551,000 15,500 9,811
هایما اس 5 (S5) پلاس 1,240,000,000 982,600,000 24,800 19,652
هایما اس 7 (S7) پلاس 1,400,000,000 1,007,000,000 28,000 20,140
هایما اس 7 (S7) پلاس سفارشی 1,445,000,000 --- 28,900 ---
هایما 8 اس (8S) 1,840,000,000 1,550,000,000 36,800 31,000
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) 1,930,000,000 1,885,000,000 38,600 37,700
پیکاپ فوتون. دیزل 1,570,000,000 1,525,000,000 31,400 30,500
قیمت خودروهای مدیران خودرو
X22 دنده ای 750,000,000 706,700,000 15,000 14,134
X22 اتوماتیک 870,000,000 --- 17,400 ---
X22 پرو اتوماتیک 950,000,000 870,000,000 19,000 17,400
X55 پرو 1,350,000,000 1,249,000,000 27,000 24,980
آریزو 5 1,180,000,000 1,052,000,000 23,600 21,040
آریزو 5 اسپورت 1,220,000,000 1,080,000,000 24,400 21,600
آریزو 6 پرو 1,450,000,000 1,099,000,000 29,000 21,980
تیگو 7 (IE) 1,445,000,000 1,380,000,000 28,900 27,600
تیگو 7 پرو 1,790,000,000 1,260,000,000 35,800 25,200
تیگو 8 پرو 2,320,000,000 1,590,000,000 46,400 31,800
تیگو 8 پرومکس 2,820,000,000 2,117,000,000 56,400 42,340
تیگو 8 پرومکس (IE) 2,870,000,000 --- 57,400 ---
فونیکس FX (1.5) 1,620,000,000 --- 32,400 ---
فونیکس FX (1.6) 1,910,000,000 1,530,000,000 38,200 30,600
قیمت خودروهای کرمان موتور
لیفان X70 1,350,000,000 --- 27,000 ---
جک J4 750,000,000 765,000,000 15,000 15,300
جک S3 1,030,000,000 910,000,000 20,600 18,200
جک S5 1,410,000,000 1,246,000,000 28,200 24,920
کیامسی T8 1,430,000,000 1,650,000,000 28,600 33,000
کیامسی J7 1,480,000,000 1,280,000,000 29,600 25,600
کیامسی K7 1,850,000,000 1,602,000,000 37,000 32,040
قیمت خودروهای بهمن موتور
وانت کارا (تک کابین) 524,000,000 448,000,000 10,480 8,960
وانت کارا (دو کابین) 542,000,000 469,000,000 10,840 9,380
وانت کاپرا 1,030,000,000 949,000,000 20,600 18,980
رسپکت 1,225,000,000 973,760,000 24,500 19,475
فیدلیتی (5 نفره) 1,630,000,000 1,123,000,000 32,600 22,460
فیدلیتی (7 نفره) 1,680,000,000 1,148,000,000 33,600 22,960
دیگنیتی پرایم 1,630,000,000 1,249,000,000 32,600 24,980
دیگنیتی پرستیژ 2,000,000,000 1,442,000,000 40,000 28,840
قیمت خودروهای سایر شرکت ها
تیگارد X35 1,025,000,000 1,045,000,000 20,500 20,900
لاماری ایما 1,780,000,000 1,555,000,000 35,600 31,100
آسنا دنده ای 1,590,000,000 1,050,000,000 31,800 21,000
مکث تیارا 1,560,000,000 1,366,000,000 31,200 27,320
مکث کلوت دستی 1,470,000,000 1,596,000,000 29,400 31,920
مکث کلوت اتوماتیک 1,735,000,000 1,873,000,000 34,700 37,460
راین R3 480,000,000 579,000,000 9,600 11,580
دایون Y5 1,600,000,000 1,248,000,000 32,000 24,960
فردا T5 1,370,000,000 1,306,000,000 27,400 26,120
سوبا M4 2,250,000,000 2,300,000,000 45,000 46,000