با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت خودروهای سایپا
تیبا 335,000,000 --- 6,687 ---
تیبا 2 340,000,000 --- 6,786 ---
ساینا S 359,000,000 241,081,000 7,166 4,812
ساینا S تیپ DA 360,000,000 248,694,000 7,186 4,964
ساینا S دوگانه سوز 382,000,000 283,128,000 7,625 5,651
ساینا S اتوماتیک 410,000,000 330,932,000 8,184 6,605
کوییک 341,000,000 193,312,000 6,806 3,859
کوییک تیپ DA 342,000,000 201,180,000 6,826 4,016
کوییک اتوماتیک 415,000,000 327,087,000 8,283 6,529
کوییک R 350,000,000 255,999,000 6,986 5,110
کوییک R تیپ DA 351,000,000 255,999,000 7,006 5,110
کوییک R اتوماتیک 421,000,000 288,114,000 8,403 5,751
کوییک R اتوماتیک تیپ DA 425,000,000 338,484,000 8,483 6,756
کوییک S 358,000,000 268,194,000 7,146 5,353
کوییک S تیپ DA 359,000,000 268,808,000 7,166 5,365
شاهین 577,000,000 425,166,000 11,517 8,486
سایپا 151 270,000,000 218,029,000 5,389 4,352
سایپا 151 (لاینر) 273,000,000 221,380,000 5,449 4,419
وانت زامیاد 569,000,000 485,000,000 11,357 9,681
وانت زامیاد (هیدرولیک) 579,000,000 495,000,000 11,557 9,880
وانت زامیاد گازسوز 580,000,000 545,000,000 11,577 10,878
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) 584,000,000 551,000,000 11,657 10,998
وانت زامیاد دیزل 675,000,000 625,000,000 13,473 12,475
وانت پادرا 650,000,000 599,000,000 12,974 11,956
وانت پادرا (دوگانه سوز) 690,000,000 645,000,000 13,772 12,874
پیکاپ کارون 779,000,000 710,000,000 15,549 14,172
پیکاپ زاگرس 1,490,000,000 1,195,000,000 29,741 23,852
قیمت خودروهای ایران خودرو
وانت آریسان 2 393,000,000 383,000,000 7,844 7,645
سورن پلاس (تیپ 1) 548,000,000 --- 10,938 ---
سورن پلاس (تیپ 2) 559,000,000 331,284,000 11,158 6,612
سورن پلاس (تیپ 3) 587,000,000 355,000,000 11,717 7,086
سورن پلاس دوگانهسوز 607,000,000 372,407,000 12,116 7,433
دنا پلاس (تیپ 1) 645,000,000 349,800,000 12,874 6,982
دنا پلاس توربو (6 سرعته) 757,000,000 482,000,000 15,110 9,621
دنا پلاس توربو اتوماتیک 843,000,000 545,000,000 16,826 10,878
پژو پارس 507,000,000 260,200,000 10,120 5,194
پژو پارس سفارشی 525,000,000 291,160,000 10,479 5,812
پژو پارس سفارشی ELX 573,000,000 327,600,000 11,437 6,539
پژو پارس TU5 632,000,000 275,200,000 12,615 5,493
پژو 206 تیپ 2 513,000,000 --- 10,240 ---
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) 567,000,000 259,000,000 11,317 5,170
پژو 207 موتور TU3 537,000,000 323,800,000 10,719 6,463
پژو 207 تیپ 5 544,000,000 348,800,000 10,858 6,962
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) 608,000,000 334,640,000 12,136 6,679
پژو 207 دندهای (برقی) 648,000,000 318,600,000 12,934 6,359
پژو 207 دندهای (پانوراما) 687,000,000 343,700,000 13,713 6,860
پژو 207 اتوماتیک 818,000,000 420,390,000 16,327 8,391
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) 853,000,000 --- 17,026 ---
پژو 207 اتوماتیک MC 752,000,000 418,870,000 15,010 8,361
رانا پلاس 487,000,000 322,200,000 9,721 6,431
رانا پلاس (پانوراما) 556,000,000 343,555,000 11,098 6,857
تارا دستی 688,000,000 394,400,000 13,733 7,872
تارا اتوماتیک 801,000,000 490,551,000 15,988 9,791
هایما اس 5 (S5) پلاس 1,280,000,000 982,600,000 25,549 19,613
هایما اس 7 (S7) پلاس 1,435,000,000 1,007,000,000 28,643 20,100
هایما اس 7 (S7) پلاس سفارشی 1,480,000,000 --- 29,541 ---
هایما 8 اس (8S) 1,945,000,000 1,550,000,000 38,822 30,938
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) 2,240,000,000 1,885,000,000 44,711 37,625
پیکاپ فوتون. دیزل 1,685,000,000 1,525,000,000 33,633 30,439
قیمت خودروهای مدیران خودرو
X22 دنده ای 751,000,000 615,000,000 14,990 12,275
X22 اتوماتیک 873,000,000 --- 17,425 ---
X22 پرو اتوماتیک 970,000,000 870,700,000 19,361 17,379
X55 پرو 1,380,000,000 1,251,000,000 27,545 24,970
آریزو 5 1,130,000,000 1,055,000,000 22,555 21,058
آریزو 5 اسپورت 1,170,000,000 1,096,000,000 23,353 21,876
آریزو 6 پرو 1,520,000,000 1,430,000,000 30,339 28,543
تیگو 7 (IE) 1,510,000,000 1,380,000,000 30,140 27,545
تیگو 7 پرو 1,860,000,000 1,667,000,000 37,126 33,273
تیگو 8 پرو 2,390,000,000 2,269,000,000 47,705 45,289
تیگو 8 پرومکس 2,980,000,000 2,630,000,000 59,481 52,495
تیگو 8 پرومکس (IE) 3,040,000,000 2,690,000,000 60,679 53,693
فونیکس FX (1.5) 1,760,000,000 --- 35,130 ---
فونیکس FX (1.6) 2,030,000,000 1,740,000,000 40,519 34,731
قیمت خودروهای کرمان موتور
لیفان X70 1,400,000,000 --- 27,944 ---
جک J4 772,000,000 785,000,000 15,409 15,669
جک S3 1,110,000,000 955,000,000 22,156 19,062
جک S5 1,490,000,000 1,545,000,000 29,741 30,838
کیامسی T8 1,550,000,000 1,650,000,000 30,938 32,934
کیامسی J7 1,655,000,000 1,750,000,000 33,034 34,930
کیامسی K7 1,915,000,000 1,850,000,000 38,224 36,926
قیمت خودروهای بهمن موتور
وانت کارا (تک کابین) 511,000,000 448,000,000 10,200 8,942
وانت کارا (دو کابین) 531,000,000 469,000,000 10,599 9,361
وانت کاپرا 1,000,000,000 949,000,000 19,960 18,942
رسپکت 1,290,000,000 1,083,000,000 25,749 21,617
فیدلیتی (5 نفره) 1,735,000,000 1,164,000,000 34,631 23,234
فیدلیتی (7 نفره) 1,790,000,000 1,190,000,000 35,729 23,752
دیگنیتی پرایم 1,820,000,000 1,330,000,000 36,327 26,547
دیگنیتی پرستیژ 2,150,000,000 1,611,000,000 42,914 32,156
ون باری اینرودز 568,000,000 699,880,000 11,337 13,970
قیمت خودروهای سایر شرکت ها
تیگارد X35 1,220,000,000 1,045,000,000 24,351 20,858
لاماری ایما 1,970,000,000 1,555,000,000 39,321 31,038
آسنا دنده ای 1,690,000,000 1,050,000,000 33,733 20,958
مکث تیارا 1,660,000,000 1,366,000,000 33,134 27,265
مکث کلوت دستی 1,680,000,000 1,596,000,000 33,533 31,856
مکث کلوت اتوماتیک 2,080,000,000 1,873,000,000 41,517 37,385
راین R3 515,000,000 579,000,000 10,279 11,557
دایون Y5 1,660,000,000 1,248,000,000 33,134 24,910
فردا T5 1,570,000,000 1,306,000,000 31,337 26,068
سوبا M4 2,570,000,000 2,300,000,000 51,297 45,908